| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Sep. 18, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C2 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Sep. 20, 2025 2:15 PM - 3:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sun, Sep. 21, 2025 7:15 AM - 8:15 AM | shared ice with Nepean Ravens U12C2 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Sep. 25, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U16B |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 02, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14B2 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 09, 2025 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14B2 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 16, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12A1 |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 23, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C2 |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Oct. 24, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C - Ramsay |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Oct. 30, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | Full ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 1 | Sat, Nov. 01, 2025 7:00 AM - 8:00 AM | Full ice |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Thu, Nov. 06, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12A - Beswick |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Nov. 08, 2025 12:15 PM - 1:15 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3 - Lugg |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Tue, Nov. 11, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C2 |
| Nepean Sportsplex - Arena 1 | Sat, Nov. 22, 2025 8:00 AM - 9:00 AM | Full Ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Nov. 27, 2025 5:15 PM - 6:15 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3 - Leclerc |
| Merivale Centennial Arena | Sat, Nov. 29, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | Full Ice |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Dec. 04, 2025 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B - Peck |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Dec. 13, 2025 12:15 PM - 1:15 PM | shared ice with Nepean Ravens FUN3 - Piga |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Thu, Dec. 18, 2025 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12A - Beswick |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Jan. 03, 2026 3:15 PM - 4:15 PM | Full Ice |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Jan. 09, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - Willison |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Thu, Jan. 15, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - Willison |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Jan. 22, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - Willison |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Jan. 30, 2026 7:00 PM - 8:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12A - Beswick |
| Merivale Centennial Arena | Sat, Feb. 07, 2026 6:00 PM - 7:00 PM | Full Ice |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Thu, Feb. 12, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - Willison |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Feb. 19, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U16C - Emond |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Feb. 26, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U14C - Ramsay |
| Walter Baker Sports Centre - Pad A | Fri, Mar. 06, 2026 5:00 PM - 6:00 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - Willison |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Mar. 12, 2026 7:15 PM - 8:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B - Peck |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Sat, Mar. 14, 2026 4:15 PM - 5:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12B - Peck |
| Nepean Sportsplex - Arena 2 | Thu, Mar. 19, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | shared ice with Nepean Ravens U12C - Willison |
Fri, Jan. 23, 2026 12:00 PM - 12:00 PM
Selkirk Homes - INVISTA Centre
Sat, Jan. 24, 2026 11:00 AM - 11:00 AM
Selkirk Homes - INVISTA Centre
Thu, Jan. 15, 2026 5:00 PM - 6:00 PM
shared ice with Nepean Ravens U12C - Willison
Thu, Jan. 22, 2026 6:15 PM - 7:15 PM
shared ice with Nepean Ravens U12C - Willison
Fri, Jan. 30, 2026 7:00 PM - 8:00 PM
shared ice with Nepean Ravens U12A - Beswick